信用卡旅平險/不便險》2024年11月推薦、比較32家刷卡旅平保障|旅平險最高3000萬
找到共32家銀行有旅平/不便險刷卡優惠
旅平/不便險信用卡完整攻略
📌什麼是信用卡旅平險?好嗎?
大部分信用卡公司,都有提供旅平險保障,只要透過信用卡「刷機票全額」或「支付80%以上團費」,即可享有旅途中免費的旅平險及旅遊不便險保障。
值得留意的地方是,信用卡的旅平險大多只保障「搭乘公共運輸交通工具期間」,除了少數卡等較高的信用卡,才有保障全程。一旦下了飛機,在海外當地旅遊期間,便不在保障範圍內!
每一家信用卡公司提供的保障範圍不同,建議大家出發前仔細比較,選擇合適的信用卡消費,以免發生意外卻享受不到保險理賠!
誰適合申辦旅平險信用卡?
每年都會搭機出國,想找適合刷機票的信用卡的用戶,非常適合申辦旅平險信用卡!許多信用卡都有提供相當不錯的旅平險保障,針對偶爾出國旅遊的用戶,也可以申辦提供旅平險保障的「機票信用卡」或「海外消費信用卡」,達到一舉兩得的目的!
📌哪張信用卡的旅平險保障最好?
通常信用卡的「卡等越高」,旅平險的保額越高,但相對的年費也越高。以下為推薦的「旅平險信用卡」:
💳國泰世華世界卡 查看詳情→
- 旅平險身故金5000萬
- 旅平險最高319萬(限萬事達卡世界卡/世界商務卡),包含:醫療費用最高319萬、緊急醫療運送費用最高319萬、住院津貼每日3,190(最少3天,最多15天)、海外新冠診斷檢疫津貼每日3,190(最多14天)
- 不便險最高11.5萬,包含:班機延誤1萬、行李延誤1萬、行李遺失3萬、旅行文件重置3萬、行程縮短3萬、劫機補償5千。
💳星展銀行飛行世界商務卡 查看詳情→
- 旅平險身故金6000萬
- 不便險最高8.5萬,包含:班機延誤:1萬、行李延誤1萬、行李遺失6萬、劫機費用5千。
- 哩程累積:海外消費15元=1哩、國內消費18元=1哩
💳台新銀行旺卡 查看詳情→
- 旅平險身故金5000萬
- 不便險最高21萬,包含:班機延誤2萬、行李延誤2萬、行李遺失10萬、旅行文件重置1萬、劫機補償每日1萬、行程縮短5萬。
適合「刷機票」的信用卡旅平險保障
卡別 | 機票優惠 | 旅平險保障 | 不便險保障 |
---|---|---|---|
聯邦銀行幸福M卡 | 航空購票享6%回饋 | 身故金3,000萬 | 無 |
台北富邦momo卡 | 16大航空公司10%momo幣回饋 | 身故金1,000萬 | 最高18萬 |
熱門「海外消費信用卡」的旅平險保障
出國旅遊必備的海外消費信用卡,也有許多提供充足的旅平險保障。如果覺得申辦多張卡很麻煩,推薦申辦以下熱門海外消費信用卡,同時享有旅遊不便險保障!
卡別 | 海外消費回饋 | 旅平險保障 | 不便險保障 |
---|---|---|---|
台北富邦J POINTS卡 | 日韓消費最高6% | 身故金2,000萬 | 最高18.5萬 |
滙豐銀行現金回饋御璽卡 | 新戶海外消費最高5% | 身故金2,000萬 | 最高12萬 |
📌信用卡旅平險 vs. 保產險旅平險
信用卡旅平險 | 保產險旅平險+不便險 | |
---|---|---|
費用 | 免費:刷卡消費購買機票/支付團費,該段旅程即可獲得保障。 | 需額外花錢:國內旅平險+旅遊不便險約: 200元以下;海外旅平險+旅遊不便險約: 600~1,000元。 |
保障時間 | 通常限搭乘公共運輸工具時,如飛機、高鐵等。僅少數高年費的信用卡提供旅遊全程保障。 | 旅遊全程皆有保障。 |
保障項目 | 依各家信用卡公司規定,保障內容不一定完整。 | 必定提供旅遊不便險六大保障(班機延誤、行李延誤、行李取消、旅程更改、旅程取消、旅遊文件重置),並且提供緊急救援附誤、個人責任保險等旅遊綜合保障。 |
是否保新冠? | 不保。 | 可選擇有保的公司方案(如安達、台產)。 |
保險對象 | 持卡人、其配偶及受其扶養且未滿25足歲之未婚子女。 | 可幫自己/家人/親戚/朋友投保。 |
整體而言,信用卡提供的旅平險與旅遊不便險雖然免費,但是保障範圍與時間都叫不完整。因此建議出遊前,除了透過刷機票/團費獲得基本旅遊保障,另外花點小錢,向產險公司買高額完整保障更安心。
📌各大銀行信用卡旅平險權益
中國信託 看更多卡→
卡別 | 旅平險權益 | 不便險權益(實支實付) |
---|---|---|
鼎極卡、中華航空商務御璽卡、大中華攜手飛御璽卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:5,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千 |
中華航空鼎尊無限卡、大中華攜手飛無限卡、ANA極緻卡、ANA無限卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:5,000萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:100萬;海外全程傷害醫療費用:100萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千 |
商旅卡(2019/4月以前所發行者) | 公共運輸工具期間旅行平安保險:4,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千 |
ANA御璽卡、ANA白金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千 |
LINE Pay商務御璽卡、鈦金卡/御璽卡、寰遊美國運通卡、晶緻卡/商旅鈦金卡、英雄聯盟卡、ALL ME卡、統一企業認同卡、My Way 簽帳金融卡、英雄聯盟簽帳金融卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千 |
白金卡、國民旅遊卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬) |
金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:1,200萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬) |
普卡、其他簽帳金融卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:450萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李遺失2萬(與家屬合計4萬) |
(有效期間:2023/12/31)
國泰世華 看更多卡→
卡別 | 旅平險權益 | 不便險權益(實支實付) |
---|---|---|
世界卡/無限卡(含極致無限卡) | 公共運輸工具期間旅行平安保險:持卡人6,000萬/配偶4,000萬/子女2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:100萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李延誤1萬/行李遺失3萬/旅行文件重置3萬/行程縮短3萬/劫機補償每日5千/全球購物保障30萬 |
鈦金商務卡、御璽卡(含極致御璽卡) | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,500萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:100萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李延誤1萬/行李遺失3萬/旅行文件重置1萬/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
鈦金卡、白金卡(含里享卡)、晶緻卡、商務卡(含數位企業卡) | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:100萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李延誤1萬/行李遺失3萬/旅行文件重置1萬/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:1.500萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李延誤1萬/行李遺失3萬/旅行文件重置3萬/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
普卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險750萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤7千5/行李延誤7千5/行李遺失2.5萬/旅行文件重置5千/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
(有效期間:2023/12/31)
玉山銀行 看更多卡→
卡別 | 旅平險權益 | 不便險權益(實支實付) |
---|---|---|
世界卡、無限卡、鑽石卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險5,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;海外全程傷害醫療費用:100萬 | 班機延誤2萬(與家屬合計4萬)/行李延誤2萬(與家屬合計4萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/劫機補償每日5千/全球購物保障20萬 |
商務卡、雙幣卡、雙北市牙醫師公會會員卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險3,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;海外全程傷害醫療費用:100萬 | 班機延誤2萬(與家屬合計4萬)/行李延誤2萬(與家屬合計4萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/劫機補償每日5千/全球購物保障20萬 |
公務人員國民旅遊卡(鈦金/御璽/晶緻/白金) | 公共運輸工具期間旅行平安保險3,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;海外全程旅行平安保險:200萬;海外全程傷害醫療費用:20萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/劫機補償每日5千/全球購物保障20萬 |
鈦金卡、御璽卡、晶緻卡、白金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/劫機補償每日5千/全球購物保障20萬 |
公務人員國民旅遊卡(金卡/普卡) | 公共運輸工具期間旅行平安保險1,500萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;海外全程旅行平安保險:100萬;海外全程傷害醫療費用:10萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失:金卡3萬(與家屬合計6萬)、普卡2萬(與家屬合計4萬)/旅遊文件重置5千/劫機補償每日5千 |
金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險1,200萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬 | 班機延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李遺失2萬(與家屬合計4萬)/旅遊文件重置5千/劫機補償每日5千 |
普卡、簽帳金融卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險600萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬 | 班機延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李遺失2萬(與家屬合計4萬)/旅遊文件重置5千/劫機補償每日5千 |
(有效期間:2023/12/31)
台新銀行 看更多卡→
卡別 | 旅平險權益 | 不便險權益(實支實付) |
---|---|---|
環球/亞洲無限卡、昇恆昌無限卡、新光三越無限/世界卡、國泰航空世界卡、賓士無限卡、台新旺世界商務卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:5,000萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;海外全程傷害醫療費用:100萬;移靈費用:5萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失5萬(與家屬合計10萬)/旅遊文件重置1萬/行程縮短5萬/劫機補償每日1萬 |
財富無限卡、尊爵世界卡、台新商務/雙幣卡、FlyGo卡、國泰航空翱翔鈦金卡、街口商務卡、玫瑰Giving卡、台新旺鈦金商務卡、Gogoro Rewards聯名卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,000萬;海外全程旅行平安保險:500萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:5萬;海外全程傷害醫療費用:50萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失4萬(與家屬合計8萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
鈦金卡、御璽卡、晶緻卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:5萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失4萬(與家屬合計8萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
企業卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,000萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:5萬;海外全程傷害醫療費用:100萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李延誤1萬/行李遺失4萬/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
白金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:1,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:5萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失4萬(與家屬合計8萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
金卡、普卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:800萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:3萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李遺失2萬(與家屬合計4萬)/旅遊文件重置5千/行程縮短3萬/劫機補償每日5千 |
Richard MasterCard悠遊金融卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,000萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:5萬;海外全程傷害醫療費用:100萬;移靈費用:3萬 | 無 |
(有效期間:2023/12/31)
台北富邦銀行 看更多卡→
卡別 | 旅平險權益 | 不便險權益(實支實付) |
---|---|---|
富邦IMPERIAL尊御世界卡、Costco世界卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:5,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:100萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置3萬/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日1萬(每卡合計2萬) |
Costco鈦商卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,500萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:100萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置1萬/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日5千(每卡合計1.5萬) |
世界卡、無限卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,500萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置3萬/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日1萬(每卡合計2萬) |
商務卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,000萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置1萬/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日5千(每卡合計1.5萬) |
鈦金卡(不含momo卡)、御璽卡、晶緻卡、Costco鈦金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:Costco鈦金卡100萬;移靈費用:Costco鈦金卡3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置1萬/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日5千(每卡合計1.5萬) |
白金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:1,500萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日5千(每卡合計1.5萬) |
金卡、momo卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:1,000萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日5千(每卡合計1.5萬) |
普卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:500萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/旅遊文件重置5千/旅程取消3萬/旅程縮短3萬/劫機補償每日5千(每卡合計1.5萬) |
(有效期間:2023/12/31)
聯邦銀行 看更多卡→
卡別 | 旅平險權益 | 不便險權益(實支實付) |
---|---|---|
無限卡、世界卡、農金無限卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:5,000萬(農金無限卡:3,000萬);公共運輸工具期間傷害醫療費用:300萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;海外全程傷害醫療費用:100萬;移靈費用:5萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失5萬(與家屬合計10萬)/劫機補償每日5千/旅遊文件重置5千/旅程縮短3萬/全球購物保障30萬 |
聯邦經典御璽卡、國民旅遊御璽/鈦金/晶緻卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;海外全程傷害醫療費用:100萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千/旅遊文件重置5千/旅程縮短3萬/全球購物保障30萬 |
八福鈦金卡、幸福御守御璽/鈦金/晶緻卡、農金御璽/鈦金/晶緻卡、幸福M鈦商卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千/旅遊文件重置5千/旅程縮短3萬/全球購物保障30萬 |
樂活御璽/鈦金卡、美華泰御璽卡、微風御璽/鈦金/晶緻卡、全國加油御璽/鈦金/晶緻卡、安麗御璽/鈦金卡、桃園市民聯名鈦金卡、淡信鈦金卡、賴點御璽卡、聯邦綠卡御璽卡、吉鶴晶緻卡、LINE Bank御璽卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千/旅遊文件重置5千/旅程縮短3萬/全球購物保障30萬 |
個人商務白金卡、旅遊型白金卡、理財型白金卡、商務差旅卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:5,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;海外全程傷害醫療費用:100萬;國內旅行平安保險:200萬(不含個人商務白金卡);國內醫療傷害費用:10萬(不含個人商務白金卡);移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千/全球購物保障30萬 |
其他白金卡、紅利卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李延誤1萬(與家屬合計2萬)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千/全球購物保障30萬 |
其他金卡、旅遊普卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:1,200萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李延誤7千(與家屬合計1.4)/行李遺失3萬(與家屬合計6萬)/劫機補償每日5千 |
其他普卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:600萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤7千(與家屬合計1.4萬)/行李延誤7千(與家屬合計1.4)/行李遺失2萬(與家屬合計4萬)/劫機補償每日5千 |
(有效期間:2023/12/31)
永豐銀行 看更多卡→
卡別 | 旅平險權益 | 不便險權益(實支實付) |
---|---|---|
世界卡、無限卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:5,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:30萬;海外全程旅行平安保險:1,000萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李遺失3萬/旅遊文件重置1萬/劫機補償每日5千 |
幣倍卡(雙幣卡)、夢行卡(原商務御璽卡) | 公共運輸工具期間旅行平安保險:3,500萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:30萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李遺失3萬/旅遊文件重置1萬/劫機補償每日5千 |
商務御璽卡、御璽卡、鈦金商務卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡、公司卡、簽帳金融卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:2,000萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:30萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李遺失3萬/旅遊文件重置1萬/劫機補償每日5千 |
金卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:1,500萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:30萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤1萬/行李遺失3萬 |
普卡 | 公共運輸工具期間旅行平安保險:800萬;公共運輸工具期間傷害醫療費用:10萬;移靈費用:3萬 | 班機延誤7千/行李遺失2萬 |
(有效期間:2023/12/31)
📌常見問題
只有持卡人能保嗎?
通常信用卡旅平險的保險對象,包含持卡人、配偶及未滿 25 歲未婚子女,只要當事人的團費或是機票,是透過信用卡支付,即可享有旅平險保障哦!
*保障對象以各信用卡公司公告為準。
刷附卡也有旅平險保障嗎?
無論刷正卡或附卡,皆可享有信用卡旅平險保障。
2024年旅平/不便險優惠最佳的 5 張信用卡是?(2024/10/21更新)
2024年旅平/不便險優惠最佳的 5 張信用卡是?(2024/10/21更新)
全台1000+張信用卡中,美國運通簽帳白金卡旅平險最高3000萬,一銀御璽商旅卡旅平險最高3000萬,台新玫瑰Giving卡旅平險最高3000萬,美國運通信用白金卡旅平險最高2500萬,富邦J卡旅平險最高2000萬。 更多信用卡在旅遊平安險的優惠,點擊「旅平/不便險信用卡優惠推薦」 就可以看到所有信用卡在旅平險的優惠排行與詳情!
有提供旅平/不便險刷卡優惠的銀行有哪幾家?
有提供旅平/不便險刷卡優惠的銀行有哪幾家?
在全台所有銀行中, 有提供旅遊險刷卡優惠的銀行包含美國運通、第一銀行、台新銀行、台北富邦等共有32家, iCard.AI已為您彙整所有銀行在旅遊平安險的信用卡回饋資訊,上 iCard.AI 點擊「 共32家銀行有旅平險刷卡優惠 」,讓您輕鬆找到您要的優惠資訊!
旅平/不便險中,有提供刷卡優惠的熱門商家有哪些?優惠是什麼?
旅平/不便險中,有提供刷卡優惠的熱門商家有哪些?優惠是什麼?
旅遊險中, 旅遊平安險、旅遊不便險、旅遊平安險-打折都有提供很不錯的信用卡優惠。 點擊「旅平/不便險熱門商家刷卡優惠推薦」就可以看到每個熱門商家的刷卡優惠推薦! 想看更多旅遊平安險所有商家的信用卡優惠,直接在iCard.AI網站頁面點擊「 進階找卡 」,選擇「旅平/不便險」並挑選其他想關注的商家,就可以查看所有信用卡優惠囉!
除了信用卡優惠,旅遊平安險、旅遊不便險、旅遊平安險-打折還有其他優惠嗎?
除了信用卡優惠,旅遊平安險、旅遊不便險、旅遊平安險-打折還有其他優惠嗎?
iCard.AI除了為您推薦旅平險信用卡優惠, 也持續更新整理旅遊平安險、旅遊不便險、旅遊平安險-打折的最新特價活動、行動支付優惠等, 點擊「旅遊平安險最新活動」、「旅遊不便險最新活動」、「旅遊平安險-打折最新活動」 ,一手掌握所有商家最新優惠活動!
在旅平/不便險結帳時,應該用我手上的哪張信用卡刷最划算?
在旅平/不便險結帳時,應該用我手上的哪張信用卡刷最划算?
上iCard.AI首頁,點擊「刷哪張好」, 並加入您手上的信用卡的卡片名稱,不需輸入卡號,不會記錄您的個人資訊與卡號, 刷卡前輸入商家名稱,iCard.AI立刻幫您找出您手上的所有信用卡中, 在旅遊險的信用卡最佳優惠與最新商家活動!